| du 3 janvier au 7 février 2026 | Moyenne saison |
| du 7 février au 7 mars 2026 | Haute saison |
| du 7 mars au 2 mai 2026 | Moyenne saison |
| du 2 mai au 27 juin 2026 | Basse saison |
| du 27 juin au 5 septembre 2026 | Moyenne saison |
| du 5 septembre au 19 décembre 2026 | Basse saison |
| du 19 décembre 2026 au 9 janvier 2027 | Haute saison |
| du 9 janvier 2027 au 6 février 2027 | Moyenne saison |
| du 6 février 2027 au 6 mars 2027 | Haute saison |
| du 6 mars 2027 au 1er mai 2027 | Moyenne saison |
| du 1er mai 2027 au 2 juillet 2027 | Basse saison |
| du 2 juillet 2027 au 30 octobre 2027 | Moyenne saison |
| du 30 octobre 2027 au 23 décembre 2027 | Basse saison |
| du 23 décembre 2027 au 8 janvier 2028 | Haute saison |
Attention: Ses membres n'étant pas tenus de les appliquer dans leur intégralité, quelques petites divergences peuvent se faire jour. Il convient donc de se faire confirmer le prix par le loueur.