du 26 août au 23 décembre 2023 | Basse saison |
du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024 | Haute saison |
du 6 janvier au 3 février 2024 | Moyenne saison |
du 10 février au 9 mars 2024 | Haute saison |
du 9 mars au 30 mars 2024 | Moyenne saison |
du 30 mars au 13 avril 2024 | Haute saison |
du 13 avril au 29 juin 2024 | Basse saison |
du 29 juin au 26 octobre 2024 | Moyenne saison |
du 26 octobre au 21 décembre 2024 | Basse saison |
du 21 décembre 2024 au 4 janvier 2025 | Haute saison |
du 4 janvier au 8 février 2025 | Moyenne saison |
du 8 février au 8 mars 2025 | Haute saison |
du 8 mars au 12 avril 2025 | Moyenne saison |
Attention: Ses membres n'étant pas tenus de les appliquer dans leur intégralité, quelques petites divergences peuvent se faire jour. Il convient donc de se faire confirmer le prix par le loueur.